三小時架好 FreeNAS 私有雲(5)
有了快照,勒索病毒就是一個笑話
定期的快照排程,允許我們恢復任何一個時間點的 zfs volumes 與 dataset, 建立新快照的同時,如果先前的資料幾乎沒被更改,那麼,新快照佔用的空間將很小,快照的大小會隨著原檔案的變異量成正比。
Snapshots 快照提供相當聰明的方代來保存歷史資料,它甚至可以恢復已被刪除的檔案,許多管理員使用快照(每15分鐘),將快照儲存一段時間(可能為一個月),再將它們儲存在另一台機器(通常是使用 Replication Tasks )。 管理員既然可將檔案回溯到特定的時間點,如果原機發生災難性的資料損失,便可以使用另一台的快照將原機檔案系統恢復到上一次快照建立的時間。
記得啊,使用快照前得先設定 volume 。
為了執行快照,點選
,如圖. 4.1.
,如圖. 4.1.
Note
除了定期快照,我們也可手動設立某單一時間點的快照,如圖.4.2. ,點選
,選好 volume 後,按下 按鍵,便可為該 volume 或 dataset 建立快照。Setting | Value | Description |
---|---|---|
Volume/Dataset | drop-down menu | 選擇已存在的 ZFS volume, dataset, or zvol |
Recursive | checkbox | 遞迴如沒被點選,所有子 datasets 將被包含在單一快照裡面。 |
Snapshot Lifetime | integer and drop-down menu | length of time to retain the snapshot on this system; if the snapshot is replicated, it is not removed from the receiving system when the lifetime expires |
Begin | drop-down menu | 允許建立快照的起始時間,在指定的時間之前不會建立快照。 |
End | drop-down menu | 在截止日期之後,將不會建立任何快照。 |
Interval | drop-down menu | 兩次快照之間的時間間隔,也可以這樣理解,多長時間以後,可以建立下一個快照。在下拉選單中進行選擇,最短間隔為5分鐘,最長間隔為4星期。 |
Weekday | checkboxes | 指定在一周中的那幾天執行上面設置的快照任務,比如,在學校環境的話,週六週日無需建立快照,那麼,我們便只勾選週一至週五即可。 |
Enabled | checkbox | 如果不點選的話,快照不會被啟動,但是不會被刪掉,這可以方便日後修改。 |
假如
被點選,所有子 datasets 將被包含在單一快照裡面,
留言
張貼留言